钢卷 - 带C型吊具桥机
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:5t~500t,可定制
跨度:7.5~31.5 m,可定制
起升高度:3 ~ 35m,可定制
颜色:黄色、红色或定制
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
采用优质钢材制造,质量可靠
低功耗和运行成本
定制产品以满足客户的需求
载荷:5t~500t,可定制
跨度:7.5~31.5 m,可定制
起升高度:3 ~ 35m,可定制
颜色:黄色、红色或定制
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
采用优质钢材制造,质量可靠
低功耗和运行成本
定制产品以满足客户的需求
钢卷 - 带C型吊具桥机 - 产品选型

钢卷 - 带C型吊具桥机 - 型号参数
Capacity 载荷 (t) | Coil width 钢卷宽度(mm) | Diameter of inner coil 钢圈直径 (mm) | Inner width 内侧宽度 (mm) | Inner height 内侧高度 (mm) | Self weight 自重(Kg) |
3 | ≤300 | ≥400 | 300 | 432 | 130 |
300-500 | ≥400 | 500 | 450 | 350 | |
5 | 750-900 | ≥400 | 900 | 500 | 450 |
900-1100 | ≥506 | 1100 | 600 | 650 | |
1100-1300 | ≥506 | 1300 | 600 | 800 | |
10 | 750-900 | ≥506 | 900 | 650 | 600 |
900-1120 | ≥506 | 1120 | 850 | 900 | |
1100-1300 | ≥506 | 1300 | 750 | 1000 | |
1300-1500 | ≥506 | 1500 | 850 | 1200 | |
15 | 900-1100 | ≥506 | 1100 | 850 | 1200 |
1100-1500 | ≥506 | 1500 | 850 | 1600 | |
25 | 900-1100 | ≥506 | 1100 | 860 | 1800 |
1100-1500 | ≥506 | 1500 | 860 | 2500 | |
30 | 1400-1660 | ≥506 | 1660 | 850 | 3400 |
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。
上一篇:钢板 - 电磁吊具桥机
下一篇:绝缘桥式起重机