钢渣 -电磁吸盘桥机
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:3t~50t,可定制
跨度:10.5~31.5 m,可定制
起升高度:5 ~ 32m,可定制
颜色:黄色、红色或定制
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
低功耗和运行成本
定制产品以满足客户的需求
载荷:3t~50t,可定制
跨度:10.5~31.5 m,可定制
起升高度:5 ~ 32m,可定制
颜色:黄色、红色或定制
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
低功耗和运行成本
定制产品以满足客户的需求
钢渣 -电磁吸盘桥机 - 产品选型


钢渣 -电磁吸盘桥机 - 型号参数
Cap 载荷 (t) | 5 | ||||||||
Span 跨度 (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
Main Dimensions 主要尺寸 (mm) | H | 1765 | |||||||
H1 | 765 | 800 | |||||||
H2 | 22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 678 | 828 | 978 | |
H3 | 2398 | 2548 | 2648 | 2798 | 2948 | 3098 | 3248 | 3398 | |
H4 | 69 | ||||||||
K | 1400 | ||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | ||||||
B | 5058 | 5208 | 6028 | ||||||
b | 230 | ||||||||
Max. Wheel Load 最大轮载 (KN) | 74.5 | 80 | 86.5 | 94 | 101.5 | 113 | 121.5 | 128.5 | |
Total Power 总功率 (KW) | 27.8 | 31.8 | |||||||
Lifting Height 起升高度 (m) | 16 | ||||||||
Hoisting Speed 起升速度 (m/min) | 15.5 | ||||||||
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。
上一篇:环链葫芦桥式起重机
下一篇:钢板 - 电磁吊具桥机