垃圾抓斗桥式起重机
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:5~50吨,可定制
跨度:5~35 m,可定制
起升高度:5~35m,可定制
核心部件:发动机、电机
颜色:黄色、红色或定制
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
质量可靠
支持定制
低功耗和运行成本
载荷:5~50吨,可定制
跨度:5~35 m,可定制
起升高度:5~35m,可定制
核心部件:发动机、电机
颜色:黄色、红色或定制
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
质量可靠
支持定制
低功耗和运行成本
垃圾抓斗桥式起重机 - 产品选型


垃圾抓斗桥式起重机 - 型号参数
Productivity 生产率 (t/d) | 800~1000 | 1000~1200 | 1200~1500 | ||||||||||||
Cap 载荷(t) | 8 | 10 | 12.5 | ||||||||||||
Volume of Grab 抓取量 (m³) | 5 | 6.3 | 8 | ||||||||||||
Span 跨度 (m) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
Lifting Height 起升高度 (m) | 34 | 36 | 36 | ||||||||||||
Main Dimensions 主要尺寸 (mm)
| H | 2300 | 2375 | 2550 | |||||||||||
B | 5724 | 5724 | 5875 | ||||||||||||
K | 2500 | 2500 | 2650 | ||||||||||||
B1 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||
F | 618 | 718 | 818 | 968 | 643 | 743 | 843 | 845 | 995 | 575 | 655 | 757 | 907 | 1057 | |
Max. Wheel Load 最大轮载 (KN) | 117 | 125 | 134 | 141 | 136 | 143 | 151 | 162 | 170 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | |
Total Power 总功率 (KW) | 106 | 135 | 190 | ||||||||||||
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。