钢丝绳葫芦-双梁起重机
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:3.2-80吨,可定制
起升高度:3-35m,可定制
工作等级:4/ M5 / M6
设计标准:F.E.M、DIN、EN、ISO
适用于双梁桥式起重机、门式起重机、旋臂起重机、单轨起重机、起重梁等
通过国标寿命测试(1600h)
电器使用寿命≥50万次
刹车安全使用达到100万次
钢丝绳破断力2160级
挂钩采用高强度T级头
齿轮箱10年免费保养
载荷:3.2-80吨,可定制
起升高度:3-35m,可定制
工作等级:4/ M5 / M6
设计标准:F.E.M、DIN、EN、ISO
适用于双梁桥式起重机、门式起重机、旋臂起重机、单轨起重机、起重梁等
通过国标寿命测试(1600h)
电器使用寿命≥50万次
刹车安全使用达到100万次
钢丝绳破断力2160级
挂钩采用高强度T级头
齿轮箱10年免费保养
钢丝绳葫芦-双梁起重机 - 产品选型

钢丝绳葫芦-双梁起重机 - 型号参数
载荷 (t) | 起升高度(m) | 工作级别 | 链条行数 | 起升速度 (m/min) | 运行速度 (m/min) | 规矩 (mm) | 轴距 (mm) | 上限 (mm) | 小车高度(mm) | 自重 (kg) |
3.2 | 6~12 | 2m / M5 | 4 / 1 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1500 | 800 | 222 | 450 | 510~540 |
5 | 6~12 | 2m / M5 | 4 / 1 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1600 | 1000 | 330 | 500 | 632~672 |
10 | 6~12 | 2m / M5 | 4 / 1 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1500 | 1000 | 500 | 605 | 871~921 |
12.5 | 6~12 | 2m / M5 | 4 / 1 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1500 | 1000 | 520 | 605 | 871~921 |
16 | 6~12 | 2m / M5 | 6 / 1 | 3.3 / 0.53 | 2~20 | 1800 | 1300 | 860 | 700 | 1314~1381 |
16 | 6~12 | 2m / M5 | 4 / 1 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1300 | 800 | 670 | 1460~1950 | |
20 | 6~12 | 2m / M5 | 4 / 1 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1800 | 1300 | 800 | 750 | 1718~1814 |
32 | 6~12 | 2m / M5 | 6 / 1 | 3.3 / 0.53 | 2~20 | 2300 | 1300 | 975 | 750 | 2826~3199 |
32 | 6~12 | 2m / M5 | 8 / 2 | 5 / 0.8 | 2~20 | 1300 | 1075 | 720 | 2826~3199 | |
40 | 6~12 | 2m / M5 | 8 / 2 | 5 / 0.8 | 2~20 | 2300 | 1300 | 1075 | 720 | 3474~3563 |
50 | 6~12 | 2m / M5 | 12 / 2 | 3.3 / 0.53 | 2~20 | 2300 | 1400 | 1100 | 770 | 4430~4970 |
63 | 6~12 | 2m / M5 | 16 / 2 | 2..4 / 0.4 | 2~20 | 2200 | 1600 | 1100 | 770 | 5450~5950 |
80 | 6~12 | 2m / M5 | 16 / 2 | 2.4 / 0.4 | 2~20 | 2300 | 1600 | 1150 | 785 | 5920~6420 |
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。
上一篇:钢丝绳葫芦-单梁起重机
下一篇:5t-41m 钢丝绳葫芦