钢丝绳葫芦-单梁起重机
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:0.5 吨至 12.5 吨
起升高度:3 ~ 35m,可定制
M5 / M6 类,F.E.M,DIN,EN 标准
用于单梁桥式起重机、门式起重机、旋臂起重机、单轨起重机、吊梁等
通过国标寿命测试(1600h)
电器使用寿命≥50万次
刹车安全使用达到100万次
钢丝绳破断力2160级
挂钩采用高强度T级头
齿轮箱10年免费保养
载荷:0.5 吨至 12.5 吨
起升高度:3 ~ 35m,可定制
M5 / M6 类,F.E.M,DIN,EN 标准
用于单梁桥式起重机、门式起重机、旋臂起重机、单轨起重机、吊梁等
通过国标寿命测试(1600h)
电器使用寿命≥50万次
刹车安全使用达到100万次
钢丝绳破断力2160级
挂钩采用高强度T级头
齿轮箱10年免费保养
钢丝绳葫芦-单梁起重机 - 产品选型

钢丝绳葫芦-单梁起重机 - 型号参数
载荷 (t) | 起升高度 (mm) | 工作等级 | 起升速度 (m/min) | 运行速度 (m/min) | 轨道宽度 (mm) | 葫芦长度 (mm) | 上限 (mm) | 最大轮压(kN) | 自重 (kg) |
1.6 | 6,000 | 2m/M5 | 1.6/10 | 2~20 | 200~300 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9,000 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | |||||
12,000 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | |||||
2.5 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 200~350 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9,000 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | |||||
12,000 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | |||||
3.2 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 250~350 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9,000 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | |||||
12,000 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | |||||
6.3 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 300~450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9,000 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | |||||
12,000 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | |||||
8.0 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 300~450 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9,000 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | |||||
12,000 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | |||||
10.0 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 300~450 | 1120 | 650 | 34.7 | 580 |
9,000 | 1290 | 650 | 34.8 | 610 | |||||
12,000 | 1460 | 650 | 34.9 | 640 | |||||
10.0 | 6,000 | 2m/M5 | 0.66/4.0 | 2~20 | 300~450 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9,000 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | |||||
12,000 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | |||||
12.5 | 6,000 | 2m/M5 | 0.66/4.0 | 2~20 | 300~500 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9,000 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | |||||
12,000 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
注意:
1) 根据要求,工作等级为 M4、M5、M6。
2)起重能力可定制设计,如15t、16t、20t、最大80t等
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。
上一篇:壁式悬臂吊
下一篇:钢丝绳葫芦-双梁起重机