抓斗门式起重机
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:1t~20t,可定制
跨度:6~30 m,可定制
起升高度:5~30m,可定制
工作环境:-25℃~+40℃
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
采用优质钢材制造,质量可靠
低功耗和运行成本
定制产品以满足客户的需求
载荷:1t~20t,可定制
跨度:6~30 m,可定制
起升高度:5~30m,可定制
工作环境:-25℃~+40℃
仓库、车间、堆场、制造厂、建筑工程、能源、采矿等
采用优质钢材制造,质量可靠
低功耗和运行成本
定制产品以满足客户的需求
Capacity 载荷 (t) | 5 | 10 | |||||||||
Span 跨度 (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
Dimension 尺寸 (mm) | B | 11388 | 12388 | 11388 | 12388 | ||||||
H | 17200 | 17240 | 1800 | 18040 | 18080 | ||||||
H1 | 14200 | 15000 | |||||||||
H2 | 760 | 880 | 760 | 880 | |||||||
H3 | 12977 | 12677 | 12377 | 13577 | 13277 | 12977 | |||||
H4 | 10000 | 10000 | |||||||||
H5 | 12662 | 12362 | 12662 | 13262 | 13062 | 13262 | |||||
h | 4200 | 5000 | |||||||||
h1 | 6500 | 6470 | |||||||||
L1 | 7700 | 9700 | 11700 | 7700 | 9850 | 11850 | |||||
L2 | 9300 | 10300 | 11800 | 9300 | 10450 | 11950 | |||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | |||||
S2 | 2500 | 3500 | 5000 | 2500 | 3500 | 5000 |
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。
上一篇:液压龙门起重机
下一篇:已经是最后一篇