地铁隧道施工用轮胎吊
- 主要特征
- 应用领域
- 产品优势
载荷:10T-300T,可定制
跨度:8-40M,可定制
提升高度:5 ~ 32m,可定制
颜色:黄色、红色或定制
专门用于地铁施工中倾倒渣土和将货物进出隧道
可变跨度以提高起重机利用率
工作水平和工作效率高
起升高度大,起升距离长
载荷:10T-300T,可定制
跨度:8-40M,可定制
提升高度:5 ~ 32m,可定制
颜色:黄色、红色或定制
专门用于地铁施工中倾倒渣土和将货物进出隧道
可变跨度以提高起重机利用率
工作水平和工作效率高
起升高度大,起升距离长
Load Capacity 载荷 (t) | 10 | 20/5 | 50/10 | 100/50 | 160/30 | |||||||||||||||
Lifting Height 起升高度 (m) | 12 | 9.8/10 | 12/16 | 15/25 | 18/30 | |||||||||||||||
Speed 速度 (m/min) | Crane lifting mechanism 起重机起升速度 | 39.56 | 40.1 | 47.12 | 47.12 | 47.3 | 20 | 20 | ||||||||||||
Trolley lifting mechanism 小车运行速度 | 43.7 | 44.6 | 38.5 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Rotation Speed 旋转速度 (m/min) | Crane lifting mechanism 起重机起升速度 | 940 | 945 | 712 | 712 | 945 | 725 | 725 | ||||||||||||
Trolley lifting mechanism 小车运行速度 | 908 | 908 | 940 | 725 | 960 | |||||||||||||||
Span 跨度(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 30 | 30 | 35 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
Max. wheel pressure 最大轮压(KN) | 235 | 259 | 275 | 316 | 325 | 275 | 285 | 413 | 500 | 268 | 294 | 325 | 355 | 400 | 466 | 498 | 573 | 580 | 605 |
您反馈的问题有结果后我们会第一时间给您回复。
上一篇:双梁轮胎吊
下一篇:已经是最后一篇